1 through 20 of 3595 source records
Click a column heading to sort by that column.
| Details | Last Name | First Name | Last Name, Alternate Spelling![]() | Maiden Name | Corporate Name | Address |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Details | Peugnet | Virginia | Sarpy | |||
| Details | Papin | Emily | Carlin | |||
| Details | Tompkins | Louise | Benoist | |||
| Details | Smith | Emilie | de Mun | |||
| Details | Carr | Louise | Atchinson | |||
| Details | Von Schrader | Olivia | Morrison | |||
| Details | Ames | Lucy | Semple | |||
| Details | Lindsay | Jane | Delaney | |||
| Details | Dalton | Mary | ||||
| Details | Cairns | Anna | ||||
| Details | Walker | Rosa | Kershaw | |||
| Details | Soulard | Adele | ||||
| Details | Soulard | Marie | ||||
| Details | Kayser | Emily | Lassen | |||
| Details | Fremont | Lily | ||||
| Details | Fremont | Jessie | Benton | |||
| Details | Hunt | Anne | Lucas | |||
| Details | O'Fallon | Caroline | Schutz | |||
| Details | Francis | David | ||||
| Details | Paramore | Nellie | Hazeltine |
