4161 through 4180 of 5151 source records
Click a column heading to sort by that column.
| Details | Last Name | First Name | Last Name, Alternate Spelling | 
|---|---|---|---|
| Details | Shouse | Jas. | |
| Details | Shouse | Jas. | |
| Details | Shouse | Jas. | |
| Details | Shouse | Jas. | |
| Details | Shrouer | Victoria | Shroyer | 
| Details | Shroyer | Victoria | |
| Details | Shroyer | Victoria | |
| Details | Shroyer | Victoria | |
| Details | Shroyer | W. | |
| Details | Shroyer | W. | |
| Details | Shroyer | W. | |
| Details | Shroyer | W. | |
| Details | Shroyer | W. | |
| Details | Shultz | W. | |
| Details | Shultz | W. | |
| Details | Shultz | W. | |
| Details | Shultz | W. | |
| Details | Shumwell | Lucy | |
| Details | Shumwell | Lucy | |
| Details | Shumwell | W. | 
